2008年03月23日現在 | 練習日数:208日 | 練習回数:1706回 | |||||||
更新日 | 基本常用語 | カタカナ語 | 漢字 | 慣用句・ことわざ | 総合 | ||||
------ | タイム | ランク | タイム | ランク | タイム | ランク | タイム | ランク | —- |
07/03/15 | 42.703 | XE | 48.725 | XH | 53.660 | XJ | 49.539 | XH | XG |
07/03/17 | 48.359 | XH | 45.656 | XF | |||||
07/03/18 | 51.672 | XI | |||||||
前回のランクアップから4日・練習開始から4日経過 | |||||||||
07/03/19 | 41.843 | XD | 44.774 | XF | 48.908 | XH | XF | ||
07/03/20 | 41.444 | XD | |||||||
前回のランクアップから3日・練習開始から7日経過 | |||||||||
07/03/22 | 40.843 | XD | 43.031 | XE | XE | ||||
07/03/23 | 47.687 | XG | |||||||
07/03/25 | 40.165 | XD | |||||||
07/03/26 | 44.638 | XF | |||||||
前回のランクアップから5日・練習開始から12日経過 | |||||||||
07/03/27 | 38.703 | XC | XD | ||||||
07/04/14 | 44.036 | XF | |||||||
07/04/19 | 43.370 | XE | 43.314 | XE | |||||
07/04/28 | 41.622 | XD | |||||||
07/05/22 | 37.829 | XB | |||||||
前回のランクアップから58日・練習開始から70日経過 | |||||||||
07/05/24 | 36.566 | XB | 40.913 | XD | XC | ||||
07/05/29 | 40.100 | XD | |||||||
07/06/13 | 39.656 | XC | & #xa0; |
||||||
07/06/14 | 43.204 | XE | |||||||
07/08/02 | 39.436 | XC | |||||||
07/09/16 | 35.642 | XA | |||||||
07/09/20 | 40.446 | XD | |||||||
07/09/28 | 42.804 | XE | |||||||
07/09/30 | 41.711 | XD | |||||||
07/10/01 | 35.544 | XA | 40.150 | XD | 38.706 | XC | |||
前回のランクアップから133日・練習開始から203日経過 | |||||||||
07/10/04 | 34.433 | XA | XB | ||||||
07/10/19 | 38.370 | XC | |||||||
07/10/24 | 39.670 | XC | |||||||
07/11/11 | 37.815 | XB | |||||||
07/11/26 | 34.170 | XA | |||||||
07/12/04 | 39.516 | XC | |||||||
07/12/20 | 38.339 | XC | 37.103 | XB | |||||
07/12/23 | 33.724 | XS | |||||||
前回のランクアップから84日・練習開始から287日経過 | |||||||||
07/12/27 | 36.373 | XB | XA | ||||||
07/12/29 | 36.385 | XB | |||||||
08/01/04 | 33.422 | XS | 36.125 | XB | |||||
08/01/08 | 36.371 | XB | |||||||
08/01/17 | 32.703 | XS | |||||||
08/01/18 | 36.054 | XB | |||||||
08/01/19 | 36.179 | XB | 35.859 | XA | |||||
08/01/31 | 36.000 | XB | |||||||
08/02/18 | 32.627 | XS | |||||||
08/02/22 | >34.255 | XA | |||||||
08/03/13 | 35.480 | XA | |||||||
08/03/17 | 35.422 | XA | |||||||
前回のランクアップから84日・練習開始から371日経過 | |||||||||
08/03/20 | 31.672 | XX | XS | ||||||
08/03/22 | 35.118 | XA | |||||||
08/03/23 | 34.140 | XA | 34.648 | XA |
更新日 | 基本常用語 | カタカナ語 | 漢字 | 慣用句・ことわざ | 総合 | ||||
08/03/23 | 31.672 | XX | 34.140 | XA | 34.255 | XA | 34.648 | XA | XS |
made by TWtoWeb ver.2.02
おまけ 小青文字あとづけコメント
2007/3/10 タイプ記。
なんていうか学校で特別何もないから書くことがない。あれ以来学習機能なしにしてたからまたありにした。前の月に初毎パソ2月Web大会(和文A)出てたやっぱりいいね。学習機能ってね。それがきっかけで何気なくまいぱそのランキング見た。和文Aは結構な参加者数だけれど英文Aは参加者数が少ないからなんというか狙いめな気がする。出ないけど。とか言っといて3ヵ月後に英文で出るなんせ和文は取り組みやすいもんね。1700か1800も打てればもう相当な順位。分360打でいいんだからそんな難しくもなさそう。分300も怪しい僕が言うのも変だけれど。このときE総合SCだしなただなんせ英語だから文章の暗記が難しそう。この時は紙見ながらだからわりと暗記大事だったねdqさんの日記見て「ガチ勢は暗記する」みたいなのあったよあと誤打っていうの。ミスタイプしても気がつけなさそう。日本語の文章なら「今間違えたかな?」と思ったらすぐ後ろ10文字ぐらい見て間違えたかわかるけれど英語の文章となるとそうもいかない感じがする。特に英語のテストで70点ぐらいとか平気でとる僕だとなおさら。英文だと必然的っていうの。自然と入力文字数は多くなるからその分特別点が大きくなるんだね。2000文字打ったとして0ミスなら特別点が400点。1ミスしたら特別点は2300点。こいつなにゆーてんねん1つ間違えたら100文字分ロスするわけっすね。速さ重視の僕にはかなりきつそう。やっぱり正確さが課題になる。タイピングゲームやると大抵正確さは95%と出る。何やってたか知らんけどGhostTypingとかかな20打に1打。つまりは10文字打つ度1回ミスしてることになるね。単純な計算ではあるけど。自分のリズムに乗れたときの自分は多分だけれど、秒10打だって不可能じゃない。ただ10文字打って1度止まるようじゃリズムも何もない。1度って書き方今嫌いなのにこの時普通にやってた95%って結構高いようで相当低い。多分もう少しレベルが上がれば99%でも低いんだろうね。100打に1打たって50文字打って1回じゃん。ミスがなくなればそれこそもう一段というか、もうワンステップ上に行けるような、そんな気がする。具体的にいえば毎パソ和文で初段とかそれぐらい。このときの和文初段は1350点 10年経っても一段(ワンステップ)上には行けなかったでも、どうすればいいんだろう。正直どんなに気をつけてもミスってのは出ちゃうもんと思うんだけど。分360打ペースでゆっくり打っても必ず100文字も打てば1,2度間違える。自分はどんなミスが多いとかそういうのがわかればいいんだけれど。「r」と「t」の打ち間違えが多いことや「しゅう」とか「にゅう」でよく間違えるぐらいは自覚してるけれど。しゅう/にゅうは意味不だが今なお悩みの種であるRとTのミスこの時からでワロエナイタイプウェルのリプレイ眺めるっきゃないのかな。あの淡々とした効果音も何もないものを眺めるってのはなかなかにしんどそうな気がする。なんというかここが分かれ目かな、と思う。趣味で終わらせるか本気で極めるか、みたいな。 結局どっちつかずのまま9年経ちます |
コメントを残す